Monthly Sales
2023 Monthly Sales (Unit: NT$ K)
Month | 2023 | 2022 | YoY Growth Rate (%) |
Jan | 160,495 | 339,166 | -52.68% |
Feb | 177,974 | 283,594 | -37.24% |
Mar | 222,456 | 324,582 | -31.46% |
Apr | 218,425 | 233,274 | -6.37% |
May | 236,017 | 222,635 | 6.01% |
Jun | 254,478 | 207,760 | 22.49% |
Jul | 243,729 | 192,134 | 26.85% |
Aug | 292,917 | 194,038 | 50.96% |
Sep | 285,024 | 220,211 | 29.43% |
Oct | 288,747 | 226,746 | 27.34% |
Nov | |||
Dec | |||
Total | 2,380,264 | 2,444,142 | -2.61% |
Historical Monthly Sales
Year | Monthly Sales |
2023 | ![]() |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
2018 | ![]() |
2017 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |