每月營收報告
112年每月營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 112年 | 111年 | 年增率(%) |
一月 | 160,495 | 339,166 | -52.68% |
二月 | 177,974 | 283,594 | -37.24% |
三月 | 222,456 | 324,582 | -31.46% |
四月 | 218,425 | 233,274 | -6.37% |
五月 | 236,017 | 222,635 | 6.01% |
六月 | 254.478 | 207,760 | 22.49% |
七月 | 243,729 | 192,134 | 26.85% |
八月 | 292,917 | 194,038 | 50.96% |
九月 | 285,024 | 220,211 | 29.43% |
十月 | 288,747 | 226,746 | 27.34% |
十一月 | |||
十二月 | |||
總計 | 2,380,264 | 2,444,142 | -2.61% |
歷年營收報告
年度 | 營收報告 |
112年 | ![]() |
111年 | ![]() |
110年 | ![]() |
109年 | ![]() |
108年 | ![]() |
107年 | ![]() |
106年 | ![]() |
105年 | ![]() |
104年 | ![]() |
103年 | ![]() |
102年 | ![]() |
101年 | ![]() |
100年 | ![]() |
99年 | ![]() |
98年 | ![]() |
97年 | ![]() |
96年 | ![]() |
95年 | ![]() |